Data komunitas
Seluruh komunitas mitra beserta status prosesnya.
| ID | Komunitas | Provinsi | Luas | Tahap |
|---|---|---|---|---|
| HL-1041 | Kampung Long Isun | Kalimantan Timur | 820 ha | Lead Masuk |
| HL-1042 | Negeri Haruku | Maluku | 310 ha | Lead Masuk |
| HL-1030 | Kampung Adat Namatota | Papua Barat | 3.180 ha | Verifikasi |
| HL-1028 | Gabungan Hulu Batanghari | Jambi | 640 ha | Verifikasi |
| HL-1012 | Lembaga Adat Toro | Sulawesi Tengah | 1.240 ha | Aktif |
| HL-1003 | Masyarakat Adat Iban Sungai Utik | Kalimantan Barat | 9.452 ha | Tersertifikasi |
